| ZADŁUŻENIE W SML-W SŁOWIANIN | ||
| STAN NA KONIEC WRZEŚNIA 2026r. | ||
| Budynki mieszkalne w Świnoujściu o kubaturze powyżej 5.000 m3 | ||
| l.p. | adres | zadłużenie |
| 1 | ul. Staszica 26, 28, 30 | 600,31 |
| 2 | ul. Rybaki 22, 23, 24, 25 | 16.654,77 |
| 3 | ul. Staszica 4 | 2.614,82 |
| 4 | ul. Matejki 8 A-F | 74.347,73 |
| 5 | ul. Staszica 2 | 36.828,72 |
| 6 | ul. Konstytucji 3-Maja 47 A-D | 59.757,07 |
| 7 | ul. Konstytucji 3-Maja 48 A-D | 10.670,33 |
| 8 | ul. Konstytucji 3-Maja 49 A-D | 8.633,74 |
| 9 | ul. Konstytucji 3-Maja 46 A-D | 26.408,34 |
| 10 | ul. Matejki 12 | 13.026,60 |
| 11 | ul. Matejki 12A | 25.771,58 |
| 12 | ul. Matejki 12B | 48.380,82 |
| 13 | ul. Matejki 12C | 7.209,93 |
| 14 | ul. Niedziałkowskiego 5A-C | 24.969,46 |
| 15 | ul. Wyspiańskiego 45 | 9.679,48 |
| 16 | ul. Wyspiańskiego 44 | 19.072,77 |
| 17 | ul. Wyspiańskiego 43 | 5.623,00 |
| 18 | ul. Konstytucji 3-Maja 17-17B | 46.219,59 |
| 19 | ul. Witosa 6-6H | 46.386,80 |
| 20 | ul. Witosa 8-8B | 3.868,51 |
| 21 | ul. Konstytucji 3-Maja 8-8B | 6.931,86 |
| 22 | ul. Konstytucji 3-Maja 10-10B | 24.311,53 |
| 23 | ul. Matejki 1C | 20.604,91 |
| 24 | ul. Grunwaldzka 24 | 6.639,15 |
| 25 | ul. Grunwaldzka 22 | 34.255,48 |
| 26 | ul. Grunwaldzka 26 | 12.283,92 |
| 27 | ul. Grunwaldzka 25-25H | 43.334,70 |
| 28 | ul. Grunwaldzka 27-27G | 31.977,59 |
| 29 | ul. Kujawska 2-2B | 24.883,86 |
| 30 | ul. Kujawska 3-3H | 27.765,46 |
| 31 | ul. Wyspiańskiego 36 | 6.368,62 |
| 32 | ul. Kołłątaja 1A | 6.808,74 |
| 33 | ul. Kujawska 5-5G | 83.448,26 |
| 34 | ul. Matejki 39-39D | 64.278,73 |
| 35 | ul. Matejki 37-37D | 40.851,97 |
| 36 | ul. Matejki 40-40D | 39.678,97 |
| 37 | ul. Matejki 46-46D | 15.363,43 |
| 38 | ul. Grunwaldzka 66 | 43.228,23 |
| 39 | ul. Matejki 45-45A | 24.306,30 |
| 40 | ul. Grunwaldzka 68 | 7.145,17 |
| 41 | ul. Matejki 44-44A | 5.484,12 |
| 42 | ul. Grunwaldzka 70 | 29.877,94 |
| 43 | ul. Gdyńska 23-23A | 11.835,71 |
| 44 | ul. Matejki 43 | 39.310,66 |
| 45 | ul. Gdyńska 25-25A | 65.963,97 |
| 46 | ul. Wielkopolska 1B | 129.423,67 |
| 47 | ul. Wielkopolska 1 | 9.920,77 |
| 48 | ul. Gdyńska 27D-27E | 30.969,83 |
| 49 | ul. Sikorskiego 4A-D | 78.726,68 |
| 50 | ul. Szopena 14A-B | 1.754,76 |
| 51 | ul. Piastowska 21-24 | 15.282,98 |
| 52 | ul. Szkolna 11A-11B | 7.571,20 |
| 53 | ul. Grunwaldzka 98-99 | 4.695,49 |
| 54 | ul. Chrobrego 16,18,20,22,24 | 56.648,93 |
| 55 | ul. Boh. Września 48,49,50,51 | 67.755,31 |
| 56 | ul. Chopina 3A, 5A, 5B | 3.899,96 |
| 57 | ul. Markiewicza 2,4,6,8 | 88.430,98 |
| 58 | ul. Boh. Września 52-54 | 55.054,41 |
| ul. Monte Cassino 6 | ||
| Budynki mieszkalne w Świnoujściu o kubaturze poniżej 5.000 m3 | ||
| l.p. | adres | zadłużenie |
| 1 | ul. Matejki 10 | 2.175,29 |
| 2 | ul. Konstytucji 3-Maja 44 | 2.358,93 |
| 3 | ul. Konstytucji 3-Maja 45 | 5.770,10 |
| 4 | ul. Konstytucji 3-Maja 51 | 2.575,68 |
| 5 | ul. Konstytucji 3-Maja 52 | 583,40 |
| 6 | ul. Konstytucji 3-Maja 53 | 3.294,07 |
| 7 | ul. Witosa 9 | 3.343,27 |
| 8 | ul. Chrobrego 19 | 71,65 |
| 9 | ul. Wybrzeże Wł. IV 25 | 0,00 |
| 10 | ul. Wyszyńskiego 3, 4 | 6.343,19 |
| 11 | ul. Bohaterów Września 51A - 53 A | 18.271,60 |


